Zurück zur Funkerübersicht
Du bist nicht eingeloggt. 32 Punkte für Gäste veröffentlicht.
Kein Filter |
Funkerrunden |
Gateways |
Funker |
Funkpunkte |
QRVs |
Treffen
Karte für mehr Optionen aufrufen
Gateways | Distanz | eingetragen von |
CB 40 JN57SG | 5374 km | Tirolerbua |
CB Gateway Kanal 35 FM Poggersdorf - CTCSS 77Hz | 5373 km | Mothe |
CB Gateway Kanal 39 FM Klagenfurt Nord - CTCSS 77Hz | 5370 km | Mothe |
CB Gateway Kanal 02 FM Villach Stadt - CTCSS 77Hz | 5354 km | Mothe |
CB Gateway Kanal 10 FM St. Veit - CTCSS 77Hz | 5383 km | Mothe |
FRN Gatway Dross ( PMR 6 ) | 5592 km | Sierra |
Gateway CB 1FM (gatewayfunkaustria1.dyndns-server.com) | 5642 km | MIKESIEERA |
CB 33 FM WIEN, siehe: gateway-deutschland.de | 5590 km | Vespa_300 |
PMR 03 CTCSS 97,4 WIEN, siehe: gateway-deutschland.de | 5588 km | Vespa_300 |
Relais Ochsenwang (18:00-22:00) RX: CB 41 FB, TX: CB 40 FM, | 5477 km | ExUser1657 |
CBOBERLAND: PRM 07 DCS 25 (FRN-Server: tiroleroberland.ddns.net:10024, Raum: Tirol) | 5340 km | ExUser1657 |
CBOBERLAND: CB 37 FM, CTCSS (FRN-Server: tiroleroberland.ddns.net:10024, Raum: Tirol) | 5332 km | ExUser1657 |
CB Gateway Kanal 02 FM Eberndorf - Südkärnten, CTCSS 77Hz | 5372 km | Mothe |
Gateway-Österreich Heidenreichstein CB Kanal 37 www.gateway-oesterreich.at Teamspeak 3 | 5622 km | AT3GSM |
Käptn Henry | 5583 km | efwclub |
PMR Kanal 7 DCS 114 // ( FRN Server: tiroloberlandrunde.ddns.net Port: 10024 Raum: Tirol ) | 5357 km | LARRY |
PMR Gateway CH6 CTCSS 88,5 - frnkaernten.ddns.net - Raum Österreich | 5369 km | AT6HSF |
CB Gateway CH2 CTCSS 88,5 auf TS3 - 217.160.7.135 | 5404 km | AT6HSF |
FRN-Gateway-Bayernfunk Raum Taiga05 Cb Ch39 | 5557 km | Taiga05 |
XIG73 WZ | 5464 km | Sebi 30-06 |
FRN-Gateway Herzogenburg - CH.39 FM - Bayernfunk - Seit 8/2013 | 5575 km | Uranus7 |
VB2GAT PR/APRS | 7377 km | SWE2P |
Gateway silenius PMR 5 ts3.istmein.de | 5608 km | silenius |
HU1NOD - PR/APRS | 5578 km | Matthias |
HK3NOD - PR/APRS | 5496 km | Matthias |
CB Gateway K11 Wörgl Umgebung | 5410 km | SM01 |
Tämporär, CB/PMR Testbetrieb | 5487 km | Arthemis |
Jakt Radio | 7377 km | SWE2P |
CB Gateway Kanal 2 | 5545 km | IWGMobil |
CB | 7377 km | SWE2P |
PMR | 7377 km | SWE2P |
KS1NOD - PR/APRS | 5586 km | Matthias |
Suchmöglichkeiten nach Oben
Informationen administrieren
Ich empfehle nicht genau die Haustür anzugeben. Jeder kann selbst entscheiden wie genau er seinen QTH preisgibt
Du musst eingeloggt sein um deine Koordinaten hinterlegen zu können.