--- EVENTS: 19.01.2038 - Testevent | Connection could not be established.
CB-Funk.at Board
23.November.2024, 12:51:47 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 
   Übersicht   Hilfe Suche IN ARBEIT Einloggen Registrieren  
CB-Funk.at Board - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 1122
Beiträge insgesamt: 13903
Themen insgesamt: 1562
Kategorien insgesamt: 4
Benutzer online: 25
Am meisten online: 285 - 12.Januar.2020, 10:38:38
Heute online: 133
Seitenaufrufe insgesamt: 23339847
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 1.96
Durchschn. Beiträge pro Tag: 3.78
Durchschn. Themen pro Tag: 0.41
Boards insgesamt: 20
Neuestes Mitglied: Meschti
Durchschn. online pro Tag: 17.67
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 28.8:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 5372.89
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Atlantis 1525
Frequenzwaschl 1379
Dookie 965
MacGyver 863
Cupropituvanso Draco 474
2PZ 364
Mike Hotel 337
Miraculix 303
skydiver 238
SM01 217
Small Talk 4020
Funkgeräte 2244
Vorstellung 1592
Antennen 1370
Sonstiger Funkerkram 1026
Notfunk 858
Rechtliches 634
Digital 605
Andere Frequenzen 507
Rund um die Plattform 259
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Neue CB-Funkgeräte / Pmr446 Funkgeräte am Markt, Infos 701
Aktivitätsabende Raum Wien 492
Neue CB-Funknorm AM-FM-SSB 278
Nette QSO´s 226
ROS für CB -Funk 157
Hauskanäle & Breakerrunden Aufstellung 144
Stromversorgung Funk bei BLACKOUT 122
CBAT Funkmobil würdest Du Dich finanziell beteiligen? 116
Anrufkanal CB-Funk (Kanal 9) 82
CB-Händlerliste Österrreich 81
Neue CB-Funknorm AM-FM-SSB 392186
Aktivitätsabende Raum Wien 369799
Nette QSO´s 168416
ROS für CB -Funk 154065
Neue CB-Funkgeräte / Pmr446 Funkgeräte am Markt, Infos 153485
Stromversorgung Funk bei BLACKOUT 143979
Funkertreffen CB-Unterland 134259
Hauskanäle & Breakerrunden Aufstellung 129904
Discord Gateway Großhöflein 108839
CBAT Funkmobil würdest Du Dich finanziell beteiligen? 96630
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Frequenzwaschl 132
Atlantis 130
MacGyver 70
Cupropituvanso Draco 62
Radio2.0 47
2PZ 35
Dookie 32
funkanfänger 31
Miraculix 28
roter-baron 25
Atlantis 50T 4S 45M
Frequenzwaschl 31T 1S 50M
gfrastsackl 16T 4S 30M
MacGyver 11T 5S 32M
Niva 10T 5S 3M
ExUser234 8T 22M
Dookie 6T 14S 19M
skydiver 6T 7S 44M
panman 6T 5S 29M
2PZ 5T 19S 55M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
November 2024 3 41 1 133 154325
Oktober 2024 6 54 3 62 326067
September 2024 7 55 5 44 322436
August 2024 6 67 1 99 393770
Juli 2024 1 40 0 53 206515
Juni 2024 5 56 5 130 1137656
Mai 2024 3 49 3 89 440952
April 2024 2 54 0 59 416072
März 2024 5 52 6 29 177350
Februar 2024 3 44 1 39 254826
Januar 2024 1 39 3 30 365989
Dezember 2023 2 51 2 38 349013
November 2023 2 87 1 28 219679
Oktober 2023 4 87 4 34 299296
September 2023 5 78 2 24 170746
August 2023 14 86 5 30 364627
Juli 2023 3 35 1 27 357932
Juni 2023 3 23 0 23 141955
Mai 2023 4 30 3 25 405291
April 2023 5 68 4 24 422958
März 2023 9 71 5 20 279590
Februar 2023 12 54 3 34 279009
Januar 2023 18 113 8 206 352656
Dezember 2022 18 95 8 28 348075
November 2022 14 111 12 27 251326
Oktober 2022 17 149 8 32 442607
September 2022 21 131 11 38 254279
August 2022 12 57 3 18 246692
Juli 2022 7 88 5 38 190393
Juni 2022 7 70 2 20 175201
Mai 2022 6 38 5 38 205029
April 2022 14 95 12 20 201870
März 2022 14 73 898 33 225708
Februar 2022 12 60 607 20 206460
Januar 2022 17 101 480 21 213794
Dezember 2021 20 116 356 43 217629
November 2021 22 137 386 27 137988
Oktober 2021 15 91 503 40 186112
September 2021 14 75 605 38 103351
August 2021 14 107 615 44 128347
Juli 2021 8 63 562 67 112532
Juni 2021 14 39 319 17 110332
Mai 2021 10 93 349 82 132039
April 2021 23 149 311 64 209911
März 2021 12 114 335 82 185500
Februar 2021 17 125 312 34 182503
Januar 2021 12 98 9 28 191506
Dezember 2020 11 81 8 32 179389
November 2020 8 75 15 48 202703
Oktober 2020 10 91 9 123 178413
September 2020 5 53 9 38 151410
August 2020 11 68 9 114 233429
Juli 2020 6 47 6 50 212904
Juni 2020 11 158 16 66 259752
Mai 2020 30 435 21 103 215702
April 2020 44 491 20 48 238368
März 2020 28 190 27 26 193272
Februar 2020 13 129 19 39 129433
Januar 2020 15 157 17 285 152919
Dezember 2019 19 148 12 250 209828
November 2019 13 86 17 236 322096
Oktober 2019 12 86 10 158 202591
September 2019 8 44 6 191 188572
August 2019 12 119 26 158 172377
Juli 2019 12 117 108 29 140635
Juni 2019 6 89 102 28 137447
Mai 2019 20 156 187 37 174705
April 2019 14 151 7 90 129212
März 2019 26 386 9 25 128313
Februar 2019 10 131 3 22 102837
Januar 2019 15 143 10 24 135960
Dezember 2018 16 220 12 43 159671
November 2018 14 99 11 65 145175
Oktober 2018 10 131 12 212 189169
September 2018 23 298 12 24 114730
August 2018 12 144 8 22 168125
Juli 2018 6 74 5 22 106062
Juni 2018 7 116 0 17 105887
Mai 2018 11 184 15 19 130453
April 2018 11 141 7 29 79959
März 2018 3 47 6 38 87515
Februar 2018 12 121 7 26 126071
Januar 2018 23 311 9 33 175324
Dezember 2017 3 86 9 31 172237
November 2017 5 74 21 41 136559
Oktober 2017 12 56 13 27 129145
September 2017 7 63 6 39 135451
August 2017 7 76 7 43 115641
Juli 2017 6 77 6 34 127720
Juni 2017 6 103 9 49 176052
Mai 2017 9 170 12 32 148713
April 2017 5 80 6 32 148075
März 2017 13 250 8 37 115698
Februar 2017 8 99 144 32 123452
Januar 2017 14 219 162 51 96211
Dezember 2016 15 184 7 23 129849
November 2016 9 164 15 24 100540
Oktober 2016 16 302 22 33 120968
September 2016 11 151 10 16 78461
August 2016 10 124 12 22 103178
Juli 2016 6 60 9 23 86811
Juni 2016 14 93 8 23 87457
Mai 2016 17 156 4 21 92149
April 2016 17 155 12 21 89867
März 2016 12 163 13 22 98114
Februar 2016 17 264 5 19 82869
Januar 2016 14 153 7 21 97111
Dezember 2015 17 160 14 13 65358
November 2015 8 111 5 15 62111
Oktober 2015 17 113 12 23 76927
September 2015 9 58 17 41 69112
August 2015 11 138 18 16 69872
Juli 2015 13 64 8 19 63184
Juni 2015 14 191 15 18 72745
Mai 2015 13 168 13 19 75298
April 2015 4 49 10 17 45116
März 2015 21 119 26 18 58026
Februar 2015 12 145 19 15 47895
Januar 2015 8 75 10 23 72259
Dezember 2014 13 63 14 17 66155
November 2014 12 85 17 23 60774
Oktober 2014 9 80 7 21 53836
September 2014 19 69 7 22 52880
August 2014 20 107 15 22 53566
Juli 2014 11 62 7 18 38666
Juni 2014 6 55 8 24 46611
Mai 2014 11 57 7 19 57039
April 2014 13 184 6 21 54693
März 2014 8 70 7 12 44358
Februar 2014 15 81 2 10 40370
Januar 2014 15 49 12 11 45306
Dezember 2013 12 81 9 13 67220
November 2013 17 118 7 16 48835
Oktober 2013 20 241 6 10 44103
September 2013 15 148 6 13 33838
August 2013 10 83 7 15 39391
Juli 2013 16 72 6 10 36739
Juni 2013 4 37 5 13 40739
Mai 2013 17 58 5 19 29815
April 2013 17 91 10 9 27943
März 2013 13 49 9 7 28360
Februar 2013 21 221 17 11 30754
Januar 2013 78 425 54 10 49323
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Prüfe XHTML 1.0 Prüfe CSS